Premium-Wärmepumpe für Neubauten und Sanierungen
- Monoblock-Wärmepumpe 6 / 9kW (230V) und 13 / 16kW (400V)
- Frequenzumrichter
- Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung
- Kältemittel R290
- SCOP bis zu 5,1
- Austrittstemperatur bis zu 75 °C
- Betriebsbedingungen Heizung / Warmwasser: -25 bis 38 °C
- Schalldruckpegel gemäß EN 12102: 36 dB (A) in 1 m Entfernung bei ERApro 6 kW
- Robuste Bauweise, beheizte Kondensatwanne
- Intelligente Funktionen für selteneres und schnelles Abtauen
- Sehr einfache elektrische Verbindung und schnelle Installation
- Kaskadierung von bis zu 8 Geräten – max. Leistungsausgang 128 kW
Integrierte Komponenten:
- WILO drehzahlgeregelte Umwälzpumpe
- Mitsubishi Electric Doppel-Rotationskompressor
- Gasabscheider und Magnetfilter
- Sicherheitsventil inkl. Ablaufschlauch
- Kältemittelleckdetektor mit Alarmfunktion
- Durchflussmesser
Technische Spezifikation
| ERApro 6kW | ERApro 9kW | ERApro 13kW | ERApro 16kW | |
| Energieeffizienz bei 35 / 55 °C | A+++ / A++ | |||
| SCOP EN 14825 Durchschnittsklima, 35 / 55 °C | 5,13 / 3,70 | 5,11 / 3,77 | 5,18 / 3,82 | 5,10 / 3,80 |
| Saisonale Heizleistung bei 35 °C, Durchschnittsklima | 202,3 / 145,2 | 201,4 / 147,9 | 204,4 / 149,8 | 201,1 / 149,2 |
| Leistung A7/W35 (kW) | 6 | 9 | 13 | 16 |
| Nennleistung nach EN 14825 (35 / 55 °C) | 4,8 | 7,0 | 9,8 | 12,8 |
| Maximale Austrittstemperatur (°C) | 75 | |||
| Betriebsbedingungen Heizen (°C) | -25 ~ +38 | |||
| Betriebsbedingungen Kühlen (°C) | +15 ~ +43 | |||
| Schallleistung dB (A)* | 47 | 53 | 54 | 54 |
| Schalldruck 1 m dB (A)* | 36 | 42 | 43 | 43 |
| Schalldruck 3 m dB (A)* | 26 | 32 | 33 | 33 |
| Stromversorgung (V) | 230 | 400 | ||
| Sicherung, Motorcharakteristik (A) | 16 | 20 (16**) | 10 | 10 |
| Kältemittel | R290 | |||
| Kältemittelmenge (kg) | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,28 |
| Abmessungen (mm) Höhe / Breite / Tiefe | 1021 / 1102 / 575 | 1021 / 1377 / 575 | ||
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 130 | 135 | 190 | 195 |
| WLAN-Verbindung | Yes | |||
* gemäß EN 12012 Norm
** bei Änderung der Einstellungen
EraPRO-Wärmepumpen-Steuereinheit
Beschreibung:
- Intuitive Touch-Steuerung, 7"-Display
- WLAN-Internetverbindung
- MODBUS RTU
- Schnelle Einstellung aller Parameter
- Online-Fernzugriff – Möglichkeit zum Zurücksetzen von Parametern
- Kommunikationskabel mit Steckverbindern ist immer im Lieferumfang enthalten
- Außentemperatur wird von der Außeneinheit übernommen
Steuerung und Regelung:
- 1x direkter Heizkreis
- 1x Mischkreis + Umwälzpumpe
- Trinkwassererwärmung
- Warmwasserzirkulation
- Umschaltventil Heizung / Warmwasser
- Umschaltventil Heizung / Kühlung
- 1x thermisches Solarsystem
- Umwälzpumpe für Heizkreis
- Bivalente Wärmequelle
Inneneinheiten für EraPRO-Wärmepumpe
| Modell | CU 1 | HU 9 | DHWU 9 |
| Steuerung der Warmwasserbereitung | Ja | ||
| Heizen | 2 Heizkreise | ||
| Kühlen | 1 Heizkreis | ||
| Steuerung der Zusatzenergiequelle | Ja | ||
| Integrierte Zusatzstromversorgung | Nein | Ja / 9kW | |
| Stromversorgung | 1x230 V | 3x400 V | |
| Sicherung | 1x10 A/B | 3 x 16 A/B | |
| Anschlussmaße | - | 1 ¼" Außengewinde | |
| Abmessungen mm (B/T/H) | 390 / 100 / 420 | 418 / 310 / 750 | 640 / 750 / 1950 |
| Gewicht (kg) | 7,5 | 35 | 125 |
Anfrageformular
Downloadcenter
Prospekt Innengeräte
Broschüre Era Pro
Price list